
บิลแพทย์
บิลค่าบริการต่างๆ
ราคาค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาติดต่อข้อมูลที่ ประกาศแพทย์
| รายการบิล | ราคา |
|---|---|
| ฉีดยารักษาเข็มเล็ก | $ 400 |
| ฉีดยารักษาเข็มใหญ่ | $ 700 |
| ทำการรักษานอกสถานที่ เขตในเมือง พื้นที่สีแดง | $ 1,000 |
| ทำการรักษานอกสถานที่ พื้นที่สีเขียว กรณีไม่มีแพทย์ที่ Agent | +เพิ่ม $ 1,000 |
| ทำการรักษานอกสถานที่ พื้นที่เรเบล | +เพิ่ม $ 1,500 |
| ขึ้นกับดุลยพินิจของแพทย์ตามความเหมาะสมหรือเฉพาะเคสเข้าถึงยาก | สูงสุด $ 2,500 |
| ทำการรักษานอกสถานที่ ในน้ำ | สูงสุด $ 3,000 |

